FTE/Standard Hours Conversion

FTEStandard
Hours
 FTEStandard
Hours
1.00 40   0.50 20
0.98 39   0.48 19
0.95 38   0.45 18
0.93 37   0.43 17
0.90 36   0.40 16
0.88 35   0.38 15
0.83 33   0.33 13
0.80 32   0.30 12
0.78 31   0.28 11
0.75 30   0.25 10
0.73 29   0.23 9
0.70 28   0.20 8
0.68 27   0.18 7
0.65 26   0.15 6
0.63 25   0.13 5
0.60 24   0.10 4
0.58 23   0.08 3
0.55 22   0.05 2
0.53 21   0.03 1

Last modified: May 01, 2012
ID=x4925